4/11 更新
受賞の発表は、4/17の予定です。
報告は、各グループの専用掲示板へお願いします。
【報告手順】
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10] |
グループ1 |
4.11 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
tengen | 夢のリボン | KEN | TAKE | |
---|---|---|---|---|
tengen(6D) | × | 引き分け | ○ | |
夢のリボン(6D) | ○ | ○ | ○ | |
KEN(5D) | 引き分け | × | ○ | |
TAKE(5D) | × | × | × |
グループ2 |
4.11 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
利根の碁楽人 | tony | 佐々木 | cotesia | |
---|---|---|---|---|
利根の碁楽人(5D) | ○ | ○ | ○ | |
tony(5D) | × | × | ○ | |
佐々木(4D) | × | ○ | ○ | |
cotesia(4D) | × | × | × |
グループ3 |
4.11 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
ふり変わり | 由由 | 天竜漁師 | つちのこ | |
---|---|---|---|---|
ふり変わり(5D) | × | ○ | ○ | |
由由(4D) | ○ | × | × | |
天竜漁師(4D) | × | ○ | × | |
つちのこ(4D) | × | ○ | ○ |
グループ4 |
4.11 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
無心石心 | しのちゃん | 碁後の珈琲 | ナガ 5 | |
---|---|---|---|---|
無心石心(4D) | ○ | 引き分け | ○ | |
しのちゃん(4D) | × | ○ | ○ | |
碁後の珈琲(4D) | 引き分け | × | × | |
ナガ 5(4D) | × | × | ○ |
グループ5 |
4.7 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
ISTAR | yoguchan | あさおじさん | 198 | |
---|---|---|---|---|
ISTAR(4D) | × | × | 引き分け | |
yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ | |
あさおじさん(4D) | ○ | × | × | |
198(4D) | 引き分け | × | ○ |
グループ6 |
4.11 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
きしめん | amaterasu | mochi | なかちゃん | |
---|---|---|---|---|
きしめん(3D) | ○ | ○ | × | |
amaterasu(3D) | × | 引き分け | 引き分け | |
mochi(3D) | × | 引き分け | × | |
なかちゃん(3D) | ○ | 引き分け | ○ |
グループ7 |
4.11更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
Papi | momoka | tadakoba | 天目 | |
---|---|---|---|---|
Papi(3D) | × | × | × | |
momoka(3D) | ○ | ○ | ○ | |
tadakoba(3D) | ○ | × | ○ | |
天目(3D) | ○ | × | × |
グループ8 |
4.11更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
kanami | 大くん | Kotetsu | rana | |
---|---|---|---|---|
kanami(3D) | × | × | ○ | |
大くん(3D) | ○ | × | 引き分け | |
Kotetsu(3D) | ○ | ○ | ○ | |
rana(3D) | × | 引き分け | × |
グループ9 |
4.11 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
Konchan | せっかち | nousin | cosmos | |
---|---|---|---|---|
Konchan(3D) | × | ○ | 引き分け | |
せっかち(3D) | ○ | × | ○ | |
nousin(3D) | × | ○ | × | |
cosmos(3D) | 引き分け | × | ○ |
グループ10 |
4.11 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
囲碁迷人 | 亮十三 | INOUE | T.M | |
---|---|---|---|---|
囲碁迷人(2D) | ○ | × | × | |
亮十三(2D) | × | ○ | × | |
INOUE(1D) | ○ | × | × | |
T.M(1D) | ○ | ○ | ○ |
グループ11 |
4.11 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
tanuki | teng | ひふみ | kiyoharu | |
---|---|---|---|---|
tanuki(2D) | × | × | ○ | |
teng(2D) | ○ | × | 引き分け | |
ひふみ(1D) | ○ | ○ | ○ | |
kiyoharu(1D) | × | 引き分け | × |
グループ12 |
4.11 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
msk | いそ八 | yuuchan2 | 俊3 | |
---|---|---|---|---|
msk(2D) | 引き分け | × | ○ | |
いそ八(2D) | 引き分け | 引き分け | 引き分け | |
yuuchan2(1D) | ○ | 引き分け | ○ | |
俊3(1D) | × | 引き分け | × |
グループ13 |
4.11 更新 |
グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JISに報告 |
どじょっこ | 天地人 | DOTERA | 赤目 | |
---|---|---|---|---|
どじょっこ(1D) | 引き分け | ○ | ○ | |
天地人(1D) | 引き分け | 引き分け | 引き分け | |
DOTERA(1K) | × | 引き分け | × | |
赤目(1K) | × | 引き分け | ○ |
グループ14 |
4.11 更新 |
グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO14 JISに報告 |
musin | 哀愁の 自衛隊 |
GOEMON | kita | |
---|---|---|---|---|
musin(1D) | 引き分け | × | 引き分け | |
哀愁の自衛隊(1K) | 引き分け | ○ | 引き分け | |
GOEMON(2K) | ○ | × | ○ | |
kita(3K) | 引き分け | 引き分け | × |
グループ15 |
4.11 更新 |
グループ15の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO15 JISに報告 |
一球入魂,再 | pocky | hakuun | jun | |
---|---|---|---|---|
一球入魂,再(1K) | × | ○ | ○ | |
pocky(3K) | ○ | ○ | ○ | |
hakuun(3K) | × | × | × | |
jun(4K) | × | × | ○ |
グループ16 |
4.11 更新 |
グループ16の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO16 JISに報告 |
チャーリー | つっちゃん | gou | Ai | |
---|---|---|---|---|
チャーリー(3K) | ○ | ○ | × | |
つっちゃん(4K) | × | 引き分け | × | |
gou(6K) | × | 引き分け | 引き分け | |
Ai(8K) | ○ | ○ | 引き分け |