9/29 更新
※
復活リーグの発表は、勝敗が出揃った対戦表を持ちまして
終了となります。また次回もよろしくお願いいたします。
【報告手順】
勝者の方は、グループ専用掲示板へ勝敗結果を書き込みます。
グループ: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
グループ1 |
9.29更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 天元 | ふり変わり | KEN | 小さじ | cosmos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天元(6D) | 引き分け | 引き分け | ○ | 引き分け | |
| ふり変わり(5D) | 引き分け | × | ○ | × | |
| KEN(5D) | 引き分け | ○ | ○ | ○ | |
| 小さじ(4D) | × | × | × | ○ | |
| cosmos(4D) | 引き分け | ○ | × | × |
グループ2 |
9.29 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| tony | Konchan | うろうろ | tomsu | jab | |
|---|---|---|---|---|---|
| tony(5D) | 引き分け | ○ | 引き分け | × | |
| Konchan(4D) | 引き分け | ○ | 引き分け | × | |
| うろうろ(4D) | × | × | ○ | ○ | |
| tomsu(4D) | 引き分け | 引き分け | × | ○ | |
| jab(4D) | ○ | ○ | × | × |
グループ3 |
9.26 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| なかちゃん | カタユ | けんせいい | hanmoku | メロス | |
|---|---|---|---|---|---|
| なかちゃん(4D) | ○ | ○ | × | ○ | |
| カタユ(4D) | × | × | ○ | × | |
| けんせいい(4D) | × | ○ | ○ | × | |
| hanmoku(4D) | ○ | × | × | ○ | |
| メロス(4D) | × | ○ | ○ | × |
グループ4 |
9.26 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| 佐々木 | きしめん | 鷹の目 | 自由ご人 | |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木(4D) | × | × | × | |
| きしめん(4D) | ○ | ○ | × | |
| 鷹の目(4D) | ○ | × | × | |
| 自由ご人(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ5 |
9.29 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| 天竜漁師 | まんが | 竜天昇 | Mの松 | |
|---|---|---|---|---|
| 天竜漁師(4D) | 引き分け | ○ | × | |
| まんが(4D) | 引き分け | × | × | |
| 竜天昇(4D) | × | ○ | ○ | |
| Mの松(3D) | ○ | ○ | × |
グループ6 |
9.29 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| teng | tagosaku | 白雲 | 三策 | |
|---|---|---|---|---|
| teng(3D) | × | 引き分け | × | |
| tagosaku(3D) | ○ | 引き分け | ○ | |
| 白雲(3D) | 引き分け | 引き分け | × | |
| 三策(3D) | ○ | × | ○ |
グループ7 |
9.29更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| nakku | sin | どじょっこ | 亮十三 | |
|---|---|---|---|---|
| nakku(3D) | 引き分け | ○*7 | ○ | |
| sin(3D) | 引き分け | ○*7 | ○ | |
| どじょっこ(2D) | ×*7 | ×*7 | ○ | |
| 亮十三(2D) | × | × | × |
*7 = どじょっこ様の対局休止の状況を考慮しました。
グループ8 |
9.26更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| やーさん | まもる | oosio | りくお | |
|---|---|---|---|---|
| やーさん(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| まもる(3D) | × | ○ | × | |
| oosio(2D) | × | × | × | |
| りくお(2D) | × | ○ | ○ |
グループ9 |
9.29 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| msk | いそはち | よさく | musin | ねずみ23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| msk(2D) | ○ | 引き分け | 引き分け | 引き分け | |
| いそはち(2D) | × | × | × | × | |
| よさく(2D) | 引き分け | ○ | 引き分け | 引き分け | |
| musin(1D) | 引き分け | ○ | 引き分け | × | |
| ねずみ23(1D) | 引き分け | ○ | 引き分け | ○ |
グループ10 |
9.26 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| 碁太郎 | INOUE | 俊3 | 伊勢 | |
|---|---|---|---|---|
| 碁太郎(2D) | × | × | ○ | |
| INOUE(1D) | ○ | ○ | × | |
| 俊3(1D) | ○ | × | ○ | |
| 伊勢(1D) | × | ○ | × |
グループ11 |
9.29 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
| juriyasuo | DOTERA | yn | sadachan | |
|---|---|---|---|---|
| juriyasuo(1D) | ○ | × | × | |
| DOTERA(1K) | × | ○ | × | |
| yn(2K) | ○ | × | × | |
| sadachan(2K) | ○ | ○ | ○ |
グループ12 |
9.29 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
| moritaiga | kita | たま | Ai | |
|---|---|---|---|---|
| moritaiga(3K) | × | × | ×*12 | |
| kita(3K) | ○ | 引き分け | ×*12 | |
| たま(4K) | ○ | 引き分け | ×*12 | |
| Ai(6K) | ○*12 | ○*12 | ○*12 |
*12 = 100手未満(9/24時点)だったため、着手の遅かった方を負けとしました。