9/29 更新
受賞の発表は、10/1の予定です。
|
報告は、各グループの専用掲示板へお願いします。
【報告手順】
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10] |
グループ1 |
9.26 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| hidesaku | パーマー | 無心石心 | yoguchan | |
|---|---|---|---|---|
| hidesaku(5D) | ○ | × | × | |
| パーマー(5D) | × | × | × | |
| 無心石心(4D) | ○ | ○ | × | |
| yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ2 |
9.29 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| マサト | 198 | あさおじさん | 春夏秋冬 | |
|---|---|---|---|---|
| マサト(5D) | ○ | × | × | |
| 198(4D) | × | × | × | |
| あさおじさん(4D) | ○ | ○ | × | |
| 春夏秋冬(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ3 |
9.26 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| 三連星 | 利根の 碁楽人 |
由由 | 大くん | |
|---|---|---|---|---|
| 三連星(5D) | × | ○ | × | |
| 利根の碁楽人(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| 由由(4D) | × | × | × | |
| 大くん(4D) | ○ | × | ○ |
グループ4 |
9.19 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| Kotetsu | tadakoba | しのちゃん | aoi | |
|---|---|---|---|---|
| Kotetsu(4D) | ○ | × | ○ | |
| tadakoba(4D) | × | × | × | |
| しのちゃん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| aoi(4D) | × | ○ | × |
グループ5 |
9.26 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| kamoriver | cotesia | k.handa | sou | ナガ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| kamoriver(4D) | ○ | ○ | × | × | |
| cotesia(4D) | × | × | ○ | ○ | |
| k.handa(4D) | × | ○ | × | ○ | |
| sou(4D) | ○ | × | ○ | × | |
| ナガ 5(4D) | ○ | × | × | ○ |
グループ6 |
9.29 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| kisei | ISTAR | こうちゃん | きよみ | |
|---|---|---|---|---|
| kisei(4D) | ○ | ○ | × | |
| ISTAR(4D) | × | × | × | |
| こうちゃん(4D) | × | ○ | × | |
| きよみ(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ7 |
9.26更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| nousin | 天目 | kanami | mouse | |
|---|---|---|---|---|
| nousin(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| 天目(3D) | × | ○ | ○ | |
| kanami(3D) | × | × | × | |
| mouse(3D) | × | × | ○ |
グループ8 |
9.29更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| mochi | 村山 イチ | tosi | しまさこ にゃん |
|
|---|---|---|---|---|
| mochi(3D) | ○ | × | × | |
| 村山 イチ(3D) | × | × | × | |
| tosi(3D) | ○ | ○ | × | |
| しまさこにゃん(3D) | ○ | ○ | ○ |
グループ9 |
9.29 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| 囲碁迷人 | yuuchan2 | 浜ッ子 | 二風 | 一球入魂,再 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 囲碁迷人(2D) | × | ○ | × | × | |
| yuuchan2(2D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 浜ッ子(1D) | × | × | × | × | |
| 二風(1D) | ○ | × | ○ | × | |
| 一球入魂,再(1D) | ○ | × | ○ | ○ |
グループ10 |
9.29 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| インコ | T.M | ひふみ | ひさし | |
|---|---|---|---|---|
| インコ(2D) | × | ○ | × | |
| T.M(2D) | ○ | ○ | × | |
| ひふみ(2D) | × | × | × | |
| ひさし(2D) | ○ | ○ | ○ |
グループ11 |
9.29 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
| tanuki | TONTON | 飛行機雲 | 浅利貝 | |
|---|---|---|---|---|
| tanuki(2D) | × | × | × | |
| TONTON(2D) | ○ | × | × | |
| 飛行機雲(2D) | ○ | ○ | ○ | |
| 浅利貝(1D) | ○ | ○ | × |
グループ12 |
9.29 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
| NAKAMASA | kiyoharu | かめちゃん | GOEMON | |
|---|---|---|---|---|
| NAKAMASA(1D) | × | × | × | |
| kiyoharu(1D) | ○ | 引き分け | × | |
| かめちゃん(1K) | ○ | 引き分け | × | |
| GOEMON(1K) | ○ | ○ | ○ |
グループ13 |
9.29 更新 |
グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JISに報告 |
| momo | 金蔵 | チャーリー | imacchi | ★スプラッシュ★ | |
|---|---|---|---|---|---|
| momo(1K) | × | × | × | × | |
| 金蔵(1K) | ○ | ○ | ○ | × | |
| チャーリー(2K) | ○ | × | ○ | ○ | |
| imacchi(3K) | ○ | × | × | ○ | |
| ★スプラッシュ★(3K) | ○ | ○ | × | × |
グループ14 |
9.26 更新 |
グループ14の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO14 JISに報告 |
| 荻野 | hakuun | try | 朱鷺 | |
|---|---|---|---|---|
| 荻野(3K) | ○ | ○ | ○ | |
| hakuun(3K) | × | × | ○ | |
| try(3K) | × | ○ | × | |
| 朱鷺(5K) | × | × | ○ |