10/6 更新 グループ2、グループ4、グループ 5、グループ6、グループ8、グループ11 を更新しました。
※
復活リーグの発表は、勝敗が出揃った対戦表を持ちまして
終了となります。また次回もよろしくお願いいたします。
グループ: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
グループ1 |
9/27 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 佐々木 | itou | cotesia | snoopy | |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| itou(5D) | × | ○ | ○ | |
| cotesia(4D) | × | × | × | |
| snoopy(4D) | × | × | ○ |
グループ2 |
10/6 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| KEN | momoka | スミレ | ナガ 5 | |
|---|---|---|---|---|
| KEN(5D) | ○ | ○ | × | |
| momoka(4D) | × | × | (引き分け) | |
| スミレ(4D) | × | ○ | ○ | |
| ナガ 5(4D) | ○ | (引き分け) | × |
グループ3 |
9/22 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| 三連星 | 一球入魂,再 | 村山イチ | tadakoba | |
|---|---|---|---|---|
| 三連星(5D) | ○ | ○ | × | |
| 一球入魂,再(4D) | × | × | ○ | |
| 村山イチ(4D) | × | ○ | × | |
| tadakoba(4D) | ○ | × | ○ |
グループ4 |
10/6 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| しのちゃん | 三策 | カタユ | Mの松 | |
|---|---|---|---|---|
| しのちゃん(4D) | ○ | × | ○ | |
| 三策(4D) | × | × | × | |
| カタユ(4D) | ○ | ○ | × | |
| Mの松(4D) | × | ○ | ○ |
グループ5 |
10/6 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| りょうま | nousin | うろうろ | 自由ご人 | sin | |
|---|---|---|---|---|---|
| りょうま(4D) | × | ○ | × | × | |
| nousin(4D) | ○ | ○ | ○ | × | |
| うろうろ(4D) | × | × | × | × | |
| 自由ご人(4D) | ○ | × | ○ | × | |
| sin(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ |
グループ6 |
10/6 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| 浅利貝 | nakku | oosio | 囲碁迷人 | |
|---|---|---|---|---|
| 浅利貝(3D) | ○ | × | ○ | |
| nakku(3D) | × | × | ○ | |
| oosio(2D) | ○ | ○ | ○ | |
| 囲碁迷人(2D) | × | × | × |
グループ7 |
9/27 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| 亮十三 | やーさん | INOUE | 浜ッ子 | GOEMON | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亮十三(3D) | ○ | ○ | ○ | × | |
| やーさん(3D) | × | × | ○ | ○ | |
| INOUE(2D) | × | ○ | ○ | × | |
| 浜ッ子(2D) | × | × | × | × | |
| GOEMON(2D) | ○ | × | ○ | ○ |
グループ8 |
10/6 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| まもる | とんとん | りくお | 黒潮 | ねずみ23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| まもる(3D) | × | ○ | ○ | × | |
| とんとん(2D) | ○ | × | ○ | ○ | |
| りくお(2D) | × | ○ | ○ | × | |
| 黒潮(1D) | × | × | × | ○ | |
| ねずみ23(1D) | ○ | × | ○ | × |
グループ9 |
10/4 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| 三吉 | kiyoharu | juriyasuo | imacchi | |
|---|---|---|---|---|
| 三吉(1D) | ○ | ○ | ○ | |
| kiyoharu(1D) | × | × | ○ | |
| juriyasuo(1D) | × | ○ | ○ | |
| imacchi(1K) | × | × | × |
グループ10 |
9/27 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| かめちゃん | tora | DOTERA | nishimura | |
|---|---|---|---|---|
| かめちゃん(1K) | × | ○ | ○ | |
| tora(1K) | ○ | ○ | × | |
| DOTERA(1K) | × | × | × | |
| nishimura(3K) | × | ○ | ○ |
グループ11 |
10/6 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
| try | 荻野 | ちゃちゃ | 朱鷺 | |
|---|---|---|---|---|
| try(2K) | ×*11 | ×*11 | ×*11 | |
| 荻野(3K) | ○*11 | × | ○ | |
| ちゃちゃ(4K) | ○*11 | ○ | ○ | |
| 朱鷺(5K) | ○*11 | × | × |
*11 = 対戦期間終了時点で100手未満だったため、進行の遅いほうを負けとしました。