4/1 更新 グループ1、グループ2、グループ3、グループ4、グループ5、グループ6、グループ7、グループ8、グループ10、グループ12、グループ13 更新
受賞の発表は、4/6(水)夕方の予定です。
|
決勝戦の棋譜はこちらから
← 参加者全員の棋譜が見れます。
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10] |
グループ1 |
4/1 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 天元 | TAKE | masatosimi | しょうちゃん | |
|---|---|---|---|---|
| 天元(6D) | ○ | 引き分け | 引きわけ | |
| TAKE(6D) | × | × | × | |
| masatosimi(5D) | 引き分け | ○ | ○ | |
| しょうちゃん(5D) | 引き分け | ○ | × |
グループ2 |
4/1 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 春夏秋冬 | 利根の 碁楽人 |
KEN | 三連星 | |
|---|---|---|---|---|
| 春夏秋冬(5D) | × | ○ | × | |
| 利根の碁楽人(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| KEN(5D) | × | × | × | |
| 三連星(5D) | ○ | × | ○ |
グループ3 |
4/1 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| ふり変わり | うろうろ | きよみ | jab | |
|---|---|---|---|---|
| ふり変わり(5D) | × | × | × | |
| うろうろ(4D) | ○ | × | × | |
| きよみ(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| jab(4D) | ○ | ○ | × |
グループ4 |
4/1 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| 鷹の目 | 三策 | 美好 | 天竜漁師 | |
|---|---|---|---|---|
| 鷹の目(4D) | ○ | × | × | |
| 三策(4D) | × | × | × | |
| 美好(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| 天竜漁師(4D) | ○ | ○ | × |
グループ5 |
4/1 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| つちのこ | BENKEI | きしめん | しのちゃん | |
|---|---|---|---|---|
| つちのこ(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| BENKEI(4D) | × | ○ | × | |
| きしめん(4D) | × | × | × | |
| しのちゃん(4D) | × | ○ | ○ |
グループ6 |
4/1 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| しまさこ にゃん |
あさおじさん | 龍天昇 | mezaroku | |
|---|---|---|---|---|
| しまさこにゃん(4D) | × | ○ | × | |
| あさおじさん(4D) | ○ | × | ○ | |
| 龍天昇(4D) | × | ○ | × | |
| mezaroku(4D) | ○ | × | ○ |
グループ7 |
4/1更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| yuuchan2 | Mの松 | ACB | かさやん | |
|---|---|---|---|---|
| yuuchan2(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| Mの松(4D) | × | ○ | × | |
| ACB(3D) | × | × | ○ | |
| かさやん(3D) | × | ○ | × |
グループ8 |
4/1 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| ナガ 5 | 亮十三 | どきどき | 天晴れ | |
|---|---|---|---|---|
| ナガ 5(4D) | ○ | ○ | × | |
| 亮十三(3D) | × | × | × | |
| どきどき(3D) | × | ○ | × | |
| 天晴れ(3D) | ○ | ○ | ○ |
グループ9 |
3/30 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| 秋の山 | まもる | ひさし | GOEMON | |
|---|---|---|---|---|
| 秋の山(4D) | ○ | × | ○ | |
| まもる(3D) | × | × | × | |
| ひさし(2D) | ○ | ○ | × | |
| GOEMON(2D) | × | ○ | ○ |
グループ10 |
4/1 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| TONTON | mansaku | 囲碁迷人 | NOZOMU | |
|---|---|---|---|---|
| TONTON(2D) | × | ○ | × | |
| mansaku(2D) | ○ | × | ○ | |
| 囲碁迷人(2D) | × | ○ | ○ | |
| NOZOMU(1D) | ○ | × | × |
グループ11 |
4/1 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
| あき | yukko | oosio | NAKA MASA |
|
|---|---|---|---|---|
| あき(2D) | ○ | × | × | |
| yukko(2D) | × | ○ | ○ | |
| oosio(2D) | ○ | × | × | |
| NAKAMASA(1D) | ○ | × | ○ |
グループ12 |
4/1 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
| 二風 | tora | バカボン | yn | |
|---|---|---|---|---|
| 二風(1D) | × | ○ | ○ | |
| tora(1K) | ○ | × | ○ | |
| バカボン(2K) | × | ○ | ○ | |
| yn(2K) | × | × | × |
グループ13 |
4/1 更新 |
グループ13の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO13 JISに報告 |
| TRY | たこ | columbo | ヒロ | |
|---|---|---|---|---|
| TRY(2K) | × | × | ○ | |
| たこ(3K) | ○ | ○ | ○ | |
| columbo(6K) | ○ | × | ○ | |
| ヒロ(8K) | × | × | × |