4/1 更新 グループ1、グループ3、グループ4、グループ5、グループ6、グループ8、グループ9、グループ10 更新
※
復活リーグの発表は、勝敗が出揃った対戦表を持ちまして
終了となります。また次回もよろしくお願いいたします。
グループ: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10]
グループ1 |
4/1 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
hikaru | 佐々木 | トモリン | 自由ご人 | |
---|---|---|---|---|
hikaru(5D) | × | 引き分け | ○ | |
佐々木(5D) | ○ | × | ○ | |
トモリン(5D) | 引き分け | ○ | ○ | |
自由ご人(4D) | × | × | × |
グループ2 |
3/30 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
ebaco | takakoU | aoi | nousin | |
---|---|---|---|---|
ebaco(5D) | ○ | × | ○ | |
takakoU(5D) | × | ○ | ○ | |
aoi(4D) | ○ | × | × | |
nousin(4D) | × | × | ○ |
グループ3 |
4/1 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
村山イチ | 天目 | Tera | なかちゃん | |
---|---|---|---|---|
村山イチ(4D) | × | × | × | |
天目(4D) | ○ | ○ | × | |
Tera(4D) | ○ | × | ○ | |
なかちゃん(4D) | ○ | ○ | × |
グループ4 |
4/1 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
Konchan | tadakoba | k.handa | sin | |
---|---|---|---|---|
Konchan(4D) | × | × | × | |
tadakoba(4D) | ○ | 引き分け | × | |
k.handa(4D) | ○ | 引き分け | 引き分け | |
sin(4D) | ○ | ○ | 引き分け |
グループ5 |
4/1 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
カタユ | cotesia | じいじい | りようま | |
---|---|---|---|---|
カタユ(4D) | ○ | ○ | ○ | |
cotesia(4D) | × | × | ○ | |
じいじい(4D) | × | ○ | ○ | |
りようま(4D) | × | × | × |
グループ6 |
4/1 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
一球入魂,再 | 碁太郎 | 凛々 | やーさん | |
---|---|---|---|---|
一球入魂,再(4D) | × | × | ○ | |
碁太郎(3D) | ○ | × | ○ | |
凛々(3D) | ○ | ○ | × | |
やーさん(3D) | × | × | ○ |
グループ7 |
3/30 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
tagosaku | 香車 | 浅利貝 | INOUE | |
---|---|---|---|---|
tagosaku(3D) | × | × | ○ | |
香車(3D) | ○ | × | ○ | |
浅利貝(3D) | ○ | ○ | ○ | |
INOUE(2D) | × | × | × |
グループ8 |
4/1更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
ganryuu | ハツ | tanuki | りくお | 三吉 | |
---|---|---|---|---|---|
ganryuu(2D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハツ(2D) | × | ○ | ○ | × | |
tanuki(2D) | × | × | × | × | |
りくお(2D) | × | × | ○ | × | |
三吉(1D) | × | ○ | ○ | ○ |
グループ9 |
4/1 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
msk | 俊3 | ねずみ23 | 三四郎 | |
---|---|---|---|---|
msk(2D) | × | × | × | |
俊3(1D) | ○ | × | ○ | |
ねずみ23(1D) | ○ | ○ | 引き分け | |
三四郎(1K) | ○ | × | 引き分け |
グループ10 |
4/1 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
DOTERA | mutsu5 | nishumura | たま | 朱鷺 | |
---|---|---|---|---|---|
DOTERA(1K) | × | × | × | × | |
mutsu5(1K) | ○ | × | ○ | ○ | |
nishumura(3K) | ○ | ○ | ○ | × | |
たま(4K) | ○ | × | × | ○ | |
朱鷺(5K) | ○ | × | ○ | × |