10/19 更新 グループ2、グループ9、グループ10 更新
受賞の発表は、10/21(金)夕方の予定です。
|
決勝戦の棋譜はこちらから
← 参加者全員の棋譜が見れます。
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10] |
グループ1 |
9/12 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 利根の 碁楽人 |
TAKE | 大福もち | yuuchan2 | |
|---|---|---|---|---|
| 利根の碁楽人(6D) | ○ | ○ | ○ | |
| TAKE(6D) | × | ○ | ○ | |
| 大福もち(5D) | × | × | × | |
| yuuchan2(4D) | × | × | ○ |
グループ2 |
10/19 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 天元 | KEN | してふ | きよみ | |
|---|---|---|---|---|
| 天元(6D) | ○ | 引き分け | ○ | |
| KEN(5D) | × | × | × | |
| してふ(5D) | 引き分け | ○ | × | |
| きよみ(4D) | × | ○ | ○ |
グループ3 |
10/19 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| しょうちゃん | あさおじさん | しのちゃん | しまさこにゃん | |
|---|---|---|---|---|
| しょうちゃん(5D) | × | × | ○ | |
| あさおじさん(4D) | ○ | × | ○ | |
| しのちゃん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| しまさこにゃん(4D) | × | × | × |
グループ4 |
10/14 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| ナガ 5 | jab | BENKEI | きしめん | |
|---|---|---|---|---|
| ナガ 5(4D) | ○ | × | × | |
| jab(4D) | × | ○ | ○ | |
| BENKEI(4D) | ○ | × | × | |
| きしめん(4D) | ○ | × | ○ |
グループ5 |
10/14 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| cotesia | 自由ご人 | ヒョウタン | 囲碁迷人 | |
|---|---|---|---|---|
| cotesia(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| 自由ご人(4D) | × | ○ | ○ | |
| ヒョウタン(4D) | × | × | × | |
| 囲碁迷人(3D) | × | × | ○ |
グループ6 |
9/26 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| 天目 | nousin | のぼう | やーさん | |
|---|---|---|---|---|
| 天目(4D) | × | × | ○ | |
| nousin(4D) | ○ | × | ○ | |
| のぼう(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| やーさん(3D) | × | × | × |
グループ7 |
10/14更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| かさやん | 凛々 | あき | 枯木 | |
|---|---|---|---|---|
| かさやん(3D) | × | × | ○ | |
| 凛々(3D) | ○ | × | ○ | |
| あき(2D) | ○ | ○ | × | |
| 枯木(2D) | × | × | ○ |
グループ8 |
10/18 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| きよ | じいじい | mansaku | ganryuu | |
|---|---|---|---|---|
| きよ(4D) | ○ | × | × | |
| じいじい(3D) | × | ○ | ○ | |
| mansaku(3D) | ○ | × | × | |
| ganryuu(2D) | ○ | × | ○ |
グループ9 |
10/19 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| ひさし | りくお | たこ | DOTERA | |
|---|---|---|---|---|
| ひさし(2D) | × | 引き分け | ○ | |
| りくお(2D) | ○ | × | × | |
| たこ(1D) | 引き分け | ○ | × | |
| DOTERA(1K) | × | ○ | ○ |
グループ10 |
10/19 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| mutsu5 | わかば | 荻野 | くろべえ | |
|---|---|---|---|---|
| mutsu5(1K) | × | ○ | × | |
| わかば(1K) | ○ | × | × | |
| 荻野(4K) | × | ○ | × | |
| くろべえ(5K) | ○ | ○ | ○ |
グループ11 |
10/18 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
| 三四郎 | KanNon3 | columbo | マア | |
|---|---|---|---|---|
| 三四郎(1K) | ○ | × | × | |
| KanNon3(1K) | × | × | × | |
| columbo(5K) | ○ | ○ | × | |
| マア(6K) | ○ | ○ | ○ |