10/19 更新 グループ1、グループ5、グループ6、グループ10、グループ11 更新
※
復活リーグの発表は、勝敗が出揃った対戦表を持ちまして
終了となります。また次回もよろしくお願いいたします。
グループ: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
グループ1 |
10/14 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 三連星 | hikaru | YI | 天晴れ | |
|---|---|---|---|---|
| 三連星(5D) | × | ○ | × | |
| hikaru(5D) | ○ | × | 引き分け | |
| YI(5D) | × | ○ | × | |
| 天晴れ(4D) | ○ | 引き分け | ○ |
グループ2 |
10/14 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 佐々木 | まさと | 美好 | 天竜漁師 | |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木(5D) | × | ○ | ○ | |
| まさと(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| 美好(4D) | × | × | × | |
| 天竜漁師(4D) | × | × | ○ |
グループ3 |
10/14 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| mezaroku | 鷹の目 | 竜天昇 | tadakoba | |
|---|---|---|---|---|
| mezaroku(4D) | ○ | × | × | |
| 鷹の目(4D) | × | × | × | |
| 竜天昇(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| tadakoba(4D) | ○ | ○ | × |
グループ4 |
10/14 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| 秋の山 | Mの松 | 三策 | aoi | |
|---|---|---|---|---|
| 秋の山(4D) | × | ○ | × | |
| Mの松(4D) | ○ | ○ | × | |
| 三策(4D) | × | × | × | |
| aoi(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ5 |
10/19 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| なかちゃん | 村山 イチ | sou | 浅利貝 | |
|---|---|---|---|---|
| なかちゃん(4D) | × | × | ○ | |
| 村山 イチ(4D) | ○ | × | ○ | |
| sou(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| 浅利貝(3D) | × | × | × |
グループ6 |
10/19 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| Tera | ACB | りゅうま | ゆっこ | |
|---|---|---|---|---|
| Tera(4D) | × | ○ | ○ | |
| ACB(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| りゅうま(3D) | × | × | ○ | |
| ゆっこ(3D) | × | × | × |
グループ7 |
9/28 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| 一球入魂,再 | Obama | tagosaku | 亮十三 | 碁太郎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一球入魂,再(4D) | × | × | ○ | ○ | |
| Obama(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| tagosaku(3D) | ○ | × | × | ○ | |
| 亮十三(3D) | × | × | ○ | ○ | |
| 碁太郎(3D) | × | × | × | × |
グループ8 |
10/14更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| まもる | oosio | tanuki | msk | |
|---|---|---|---|---|
| まもる(3D) | ○ | × | × | |
| oosio(2D) | × | ○ | × | |
| tanuki(2D) | ○ | × | × | |
| msk(2D) | ○ | ○ | ○ |
グループ9 |
10/14 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| kanami | NAKAMASA | 三吉 | 黒潮 | NOZOMU | |
|---|---|---|---|---|---|
| kanami(3D) | ○ | × | × | × | |
| NAKAMASA(2D) | × | × | ○ | × | |
| 三吉(2D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 黒潮(1D) | ○ | × | × | × | |
| NOZOMU(1D) | ○ | ○ | × | ○ |
グループ10 |
10/19 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| tora | aya | nishimura | moritaiga | あわて者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| tora(1K) | ○ | × | ○ | × | |
| aya(1K) | × | × | ○ | × | |
| nishimura(3K) | ○ | ○ | ○ | × | |
| moritaiga(3K) | × | × | × | × | |
| あわて者(5K) | ○ | ○ | ○ | ○ |
グループ11 |
10/19 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
| try | JUN | 朱鷺 | 碁廊 | |
|---|---|---|---|---|
| try(2K) | ○ | ○ | ○ | |
| JUN(4K) | × | × | × | |
| 朱鷺(5K) | × | ○ | ○ | |
| 碁廊(6K) | × | ○ | × |