11/29 更新 グループ1、グループ3、グループ4、グループ5、グループ7、グループ9、グループ10、グループ11、グループ12 を更新しました。
受賞の発表は、12/4(火)夕方の予定です。
|
決勝戦の棋譜はこちらから
← 参加者全員の棋譜が見れます。
グループ: [01] [02] [03]
[04] [05] [06]
[07] [08] [09] [10] |
グループ1 |
11/29 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 利根の碁楽人 | 佐々木 | tadakoba | きよみ | |
|---|---|---|---|---|
| 利根の碁楽人(6D) | ○ | ○ | ○ | |
| 佐々木(5D) | × | ○ | ○ | |
| tadakoba(4D) | × | × | × | |
| きよみ(4D) | × | × | ○ |
グループ2 |
11/13 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| KEN | ふり変わり | あさおじさん | jab | |
|---|---|---|---|---|
| KEN(5D) | ○ | × | ○ | |
| ふり変わり(5D) | × | × | ○ | |
| あさおじさん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| jab(4D) | × | × | × |
グループ3 |
10/29 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| TAKE | 鈴蘭 | ともりん | のぼう | |
|---|---|---|---|---|
| TAKE(6D) | ○ | × | × | |
| 鈴蘭(5D) | × | × | ○ | |
| ともりん(5D) | ○ | ○ | × | |
| のぼう(4D) | ○ | × | ○ |
グループ4 |
11/29 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| 美好 | うろうろ | sou | しまさこにゃん | |
|---|---|---|---|---|
| 美好(4D) | ○ | × | × | |
| うろうろ(4D) | × | × | × | |
| sou(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| しまさこにゃん(4D) | ○ | ○ | × |
グループ5 |
11/29 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| 天元 | syou | ss | 一球入魂,再 | |
|---|---|---|---|---|
| 天元(6D) | × | × | ○ | |
| syou(5D) | ○ | × | ○ | |
| ss(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| 一球入魂,再(4D) | × | × | × |
グループ6 |
11/12 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| かさやん | リーチ | ひさし | tanuki | |
|---|---|---|---|---|
| かさやん(4D) | × | × | ○ | |
| リーチ(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| ひさし(2D) | ○ | × | ○ | |
| tanuki(2D) | × | × | × |
グループ7 |
11/29更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| ナガ 5 | nobu | じいじい | 古狸 | |
|---|---|---|---|---|
| ナガ 5(4D) | × | × | ○ | |
| nobu(4D) | ○ | × | ○ | |
| じいじい(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| 古狸(2D) | × | × | × |
グループ8 |
11/26 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| じんじん副社長♪ | tagosaku | にわか | 殿下 | |
|---|---|---|---|---|
| じんじん副社長♪(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| tagosaku(3D) | × | × | × | |
| にわか(3D) | × | ○ | ○ | |
| 殿下(2D) | × | ○ | × |
グループ9 |
11/29 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| きしめん | まもる | 囲碁迷人 | msk | 二風 | |
|---|---|---|---|---|---|
| きしめん(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| まもる(3D) | × | ○ | ○ | × | |
| 囲碁迷人(3D) | × | × | × | × | |
| msk(2D) | × | × | ○ | ○ | |
| 二風(2D) | × | ○ | ○ | × |
グループ10 |
11/29 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| りょうま | NAKAMASA | 烏鷺 | たこ | ミーチャン | |
|---|---|---|---|---|---|
| りょうま(3D) | × | ○ | × | × | |
| NAKAMASA(2D) | ○ | ○ | × | × | |
| 烏鷺(2D) | × | × | ○ | × | |
| たこ(2D) | ○ | ○ | × | ○ | |
| ミーチャン(1D) | ○ | ○ | ○ | × |
グループ11 |
11/29 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
| NOZOMU | haru | mutsu5 | hideyan | |
|---|---|---|---|---|
| NOZOMU(1D) | ○ | ○ | × | |
| haru(1D) | × | ○ | ○ | |
| mutsu5(1K) | × | × | × | |
| hideyan(2K) | ○ | × | ○ |
グループ12 |
11/29 更新 |
グループ12の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO12 JISに報告 |
| あわて者 | nishimura | くろべえ | 朱鷺 | |
|---|---|---|---|---|
| あわて者(2K) | × | × | × | |
| nishimura(3K) | ○ | × | × | |
| くろべえ(4K) | ○ | ○ | ○ | |
| 朱鷺(5K) | ○ | ○ | × |