11/29 更新 グループ1、グループ2、グループ3、グループ4、グループ5、グループ6、グループ7、グループ8、グループ9、グループ10、グループ11 を更新しました。
勝敗がすべて出揃いました。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
不明な点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
※
復活リーグの発表は、勝敗が出揃った対戦表を持ちまして
終了となります。また次回もよろしくお願いいたします。
グループ: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
グループ1 |
11/29 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| itou | INADA | 亮十三 | BENKEI | |
|---|---|---|---|---|
| itou(5D) | × | ○ | × | |
| INADA(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| 亮十三(4D) | × | ○ | × | |
| BENKEI(4D) | ○ | × | ○ |
グループ2 |
11/29 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 天竜漁師 | aoi | nousin | なかちゃん | |
|---|---|---|---|---|
| 天竜漁師(4D) | × | ○ | × | |
| aoi(4D) | ○ | ○ | × | |
| nousin(4D) | × | × | × | |
| なかちゃん(4D) | ○ | ○ | ○ |
グループ3 |
11/29 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| まさと | hikaru | 大福もち | Mの松 | |
|---|---|---|---|---|
| まさと(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| hikaru(5D) | × | ○ | 引き分け | |
| 大福もち(5D) | × | × | ○ | |
| Mの松(4D) | × | 引き分け | × |
グループ4 |
11/29 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| hidesaku | カタユ | 自由ご人 | メロス | |
|---|---|---|---|---|
| hidesaku(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| カタユ(4D) | × | ○ | × | |
| 自由ご人(4D) | × | × | × | |
| メロス(4D) | × | ○ | ○ |
グループ5 |
11/29 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| sin | cotesia | 天目 | 三策 | |
|---|---|---|---|---|
| sin(4D) | × | × | ○ | |
| cotesia(4D) | ○ | ○ | × | |
| 天目(4D) | ○ | × | ○ | |
| 三策(4D) | × | ○ | × |
グループ6 |
11/29 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| しのちゃん | スミレ | ゆっこ | やーさん | |
|---|---|---|---|---|
| しのちゃん(4D) | × | 引き分け | ○ | |
| スミレ(4D) | ○ | 引き分け | ○ | |
| ゆっこ(3D) | 引き分け | 引き分け | 引き分け | |
| やーさん(3D) | × | × | 引き分け |
グループ7 |
11/29 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| 秋の山 | 鷹の目 | 修学院 | 碁太郎 | |
|---|---|---|---|---|
| 秋の山(4D) | × | ○ | ○ | |
| 鷹の目(4D) | ○ | × | × | |
| 修学院(3D) | × | ○ | ○ | |
| 碁太郎(3D) | × | ○ | × |
グループ8 |
11/29更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| 三吉 | nakku | りくお | 三四郎 | |
|---|---|---|---|---|
| 三吉(3D) | × | × | ○ *8 | |
| nakku(3D) | ○ | ○ | ○ *8 | |
| りくお(2D) | ○ | × | ○ *8 | |
| 三四郎(2D) | × *8 | × *8 | × *8 |
*8 着手が停止した側を負けとしました。
グループ9 |
11/29 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| oosio | 俊3 | DOTERA | ねずみ23 | |
|---|---|---|---|---|
| oosio(2D) | × | ○ | ○ | |
| 俊3(1D) | ○ | ○ | × | |
| DOTERA(1D) | × | × | × | |
| ねずみ23(1D) | × | ○ | ○ |
グループ10 |
11/29 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| 黒潮 | わかば | juriyasuo | try | aya | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒潮(1D) | ○ | ○ | ○ *10 | ○ | |
| わかば(1D) | × | × | ○ *10 | ○ | |
| juriyasuo(1D) | × | ○ | ○ *10 | ○ | |
| try(1K) | × *10 | × *10 | × *10 | × *10 | |
| aya(1K) | × | × | × | ○ *10 |
*10 100手未満のため、進行の遅いほうを負けとしました。
グループ11 |
11/29 更新 |
グループ11の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO11 JISに報告 |
| tora | ココジュン | たま | moritaiga | 荻野 | |
|---|---|---|---|---|---|
| tora(1K) | × | ○ | ○ | ○ | |
| ココジュン(1K) | ○ | 引き分け | ○ | × | |
| たま(3K) | × | 引き分け | ○ | × | |
| moritaiga(3K) | × | × | × | × | |
| 荻野(4K) | × | ○ | ○ | ○ |