6/12 更新 グループ1、グループ6、グループ8、グループ9 を更新しました。
勝敗がすべて出揃いました。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
不明な点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
※
復活リーグの発表は、勝敗が出揃った対戦表を持ちまして
終了となります。また次回もよろしくお願いいたします。
グループ: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
グループ1 |
6/12 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
天元 | KEN | きよみ | nousin | |
---|---|---|---|---|
天元(6D) | × *1 | × *1 | × *1 | |
KEN(5D) | ○ *1 | ○ | ○ | |
きよみ(4D) | ○ *1 | × | ○ | |
nousin(4D) | ○ *1 | × | × |
*1 100手未満のため、進行の遅いほうを負けとしました。
グループ2 |
6/5 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
やまひこ | あさおじさん | しまさこにゃん | 一球入魂,再 | |
---|---|---|---|---|
やまひこ(5D) | × | ○ | ○ | |
あさおじさん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
しまさこにゃん(4D) | × | × | ○ | |
一球入魂,再(4D) | × | × | × |
グループ3 |
5/23 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
じいじい | tadakoba | カタユ | 三策 | |
---|---|---|---|---|
じいじい(4D) | ○ | × | ○ | |
tadakoba(4D) | × | × | × | |
カタユ(4D) | ○ | ○ | ○ | |
三策(4D) | × | ○ | × |
グループ4 |
5/23 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
大福もち | sou | cotesia | 美好 | |
---|---|---|---|---|
大福もち(5D) | × | ○ | ○ | |
sou(4D) | ○ | ○ | ○ | |
cotesia(4D) | × | × | × | |
美好(4D) | × | × | ○ |
グループ5 |
6/4 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
自由ご人 | にわか | やーさん | tagosaku | |
---|---|---|---|---|
自由ご人(4D) | × | ○ | ○ | |
にわか(4D) | ○ | ○ | ○ | |
やーさん(3D) | × | × | × | |
tagosaku(3D) | × | × | ○ |
グループ6 |
6/12 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
たこ | まもる | ganryuu | 雪月花 | |
---|---|---|---|---|
たこ(3D) | × | 引き分け | ○ | |
まもる(3D) | ○ | × | ○ | |
ganryuu(3D) | 引き分け | ○ | 引き分け | |
雪月花(3D) | × | × | 引き分け |
グループ7 |
6/6 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
碁太郎 | ミーチャン | NAKAMASA | りくお | |
---|---|---|---|---|
碁太郎(3D) | × | ○ | ○ | |
ミーチャン(2D) | ○ | ○ | ○ | |
NAKAMASA(2D) | × | × | ○ | |
りくお(2D) | × | × | × |
グループ8 |
6/12更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
tanuki | oosio | 二風 | DOTERA | |
---|---|---|---|---|
tanuki(2D) | ○ | × | ○ | |
oosio(2D) | × | × | ○ | |
二風(2D) | ○ | ○ | ○ | |
DOTERA(1D) | × | × | × |
グループ9 |
6/12 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
hideyan | わかば | ココジュン | 茶々 | |
---|---|---|---|---|
hideyan(1D) | × | × | ○ *9 | |
わかば(1D) | ○ | × | 引き分け *91 | |
ココジュン(1K) | ○ | ○ | ○ *92 | |
茶々(3K) | × *9 | 引き分け *91 | × *92 |
*9 200手未満のため、相手より2倍以上進行の遅かったほうを負けとしました。
*91 100手未満でしたが進行に差がないため、引き分けとしました。
*92 100手未満のため、進行の遅いほうを負けとしました。
グループ10 |
6/10 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
try | nishimura | くろべえ | 魚屋の すーさん |
|
---|---|---|---|---|
try(2K) | × *10 | × *11 | × *10 | |
nishimura(3K) | ○ *10 | ○ *10 | ○ | |
くろべえ(3K) | ○ *11 | × *10 | × *10 | |
魚屋のすーさん(4K) | ○ *10 | × | ○ *10 |
*10 200手未満のため、相手より2倍以上進行の遅かったほうを負けとしました。
*11 100手未満のため、進行の遅いほうを負けとしました。