6/12 更新 グループ1、グループ3、グループ7、グループ8、グループ9 を更新しました。
受賞の発表は、6/18(火)夕方の予定です。
|
決勝戦の棋譜はこちらから
← 参加者全員の棋譜が見れます。
|
グループ1 |
6/12 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 利根の碁楽人 | TAKE | SY | 佐々木 | |
|---|---|---|---|---|
| 利根の碁楽人(6D) | ○ | ○ | ○ | |
| TAKE(6D) | × | ○ | ○ | |
| SY(5D) | × | × | × | |
| 佐々木(5D) | × | × | ○ |
グループ2 |
5/31 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| ss | itou | のぼう | BENKEI | |
|---|---|---|---|---|
| ss(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| itou(5D) | × | × | × | |
| のぼう(4D) | × | ○ | ○ | |
| BENKEI(4D) | × | ○ | × |
グループ3 |
6/12 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| 鈴蘭 | hikaru | リーチ | jab | |
|---|---|---|---|---|
| 鈴蘭(5D) | ○ | × | ○ | |
| hikaru(5D) | × | × | × | |
| リーチ(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| jab(4D) | × | ○ | × |
グループ4 |
5/23 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| まさと | Mの松 | aoi | 天目 | |
|---|---|---|---|---|
| まさと(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| Mの松(4D) | × | ○ | × | |
| aoi(4D) | × | × | × | |
| 天目(4D) | × | ○ | ○ |
グループ5 |
6/6 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| 皆川 | ナガ 5 | 亮十三 | 越後屋 | |
|---|---|---|---|---|
| 皆川(5D) | ○ | ○ | × | |
| ナガ 5(4D) | × | ○ | ○ | |
| 亮十三(4D) | × | × | × | |
| 越後屋(4D) | ○ | × | ○ |
グループ6 |
6/10 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| INADA | なかちゃん | かさやん | ひさし | |
|---|---|---|---|---|
| INADA(5D) | ○ | × | ○ | |
| なかちゃん(4D) | × | × | ○ | |
| かさやん(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| ひさし(3D) | × | × | × |
グループ7 |
6/12更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| りょうま | 三吉 | JSV | 虹の雲 | |
|---|---|---|---|---|
| りょうま(3D) | ○ | × | ○ | |
| 三吉(3D) | × | × | × | |
| JSV(3D) | ○ | ○ | × | |
| 虹の雲(3D) | × | ○ | ○ |
グループ8 |
6/12 更新 |
グループ8の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO8 JISに報告 |
| 凛々 | haru | のび太 | NOZOMU | 俊3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凛々(3D) | ○ | ○ | 引き分け | ○ | |
| haru(2D) | × | × | ○ | ○ | |
| のび太(2D) | × | ○ | ○ | ○ | |
| NOZOMU(1D) | 引き分け | × | × | × | |
| 俊3(1D) | × | × | × | ○ |
グループ9 |
6/12 更新 |
グループ9の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO9 JISに報告 |
| yukko | msk | ひまわり | 古狸 | 黒潮 | |
|---|---|---|---|---|---|
| yukko(3D) | × | × | 引き分け | × | |
| msk(2D) | ○ | × | × | ○ | |
| ひまわり(2D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 古狸(2D) | 引き分け | ○ | × | ○ | |
| 黒潮(1D) | ○ | × | × | × |
グループ10 |
6/2 更新 |
グループ10の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO10 JISに報告 |
| aya | mutsu5 | 朱鷺 | 東風(コチ) | |
|---|---|---|---|---|
| aya(1K) | × | ○ | × | |
| mutsu5(1K) | ○ | × | ○ | |
| 朱鷺(4K) | × | ○ | ○ | |
| 東風(コチ)(4K) | ○ | × | × |