5/8 更新
勝敗がすべて出揃いました。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
不明な点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
※
復活リーグの発表は、勝敗が出揃った対戦表を持ちまして
終了となります。また次回もよろしくお願いいたします。
グループ: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07]
グループ1 |
5/8 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 天元 | ふり変わり | 村山イチ | なかちゃん | |
|---|---|---|---|---|
| 天元(7D) | ○ | 引き分け | ○ | |
| ふり変わり(5D) | ● | ○ | ○ | |
| 村山イチ(4D) | 引き分け | ● | ○ | |
| なかちゃん(4D) | ● | ● | ● |
グループ2 |
4/6 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| やーさん | tadakoba | カタユ | 天目 | |
|---|---|---|---|---|
| やーさん(4D) | ● | ○ | ○ | |
| tadakoba(4D) | ○ | ● | ○ | |
| カタユ(4D) | ● | ○ | ○ | |
| 天目(4D) | ● | ● | ● |
グループ3 |
5/8 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| tagosaku | 亮十三 | 自由ご人 | うろ烏鷺 | mf | |
|---|---|---|---|---|---|
| tagosaku(4D) | ● | ● | ● | ○ | |
| 亮十三(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自由ご人(4D) | ○ | ● | ○ | ○ | |
| うろ烏鷺(4D) | ○ | ● | ● | ○ | |
| mf(3D) | ● | ● | ● | ● |
グループ4 |
5/8 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| jab | Mの松 | mutsu5 | hideyan | |
|---|---|---|---|---|
| jab(4D) | ○ | ● | ○ | |
| Mの松(4D) | ● | ○ | ○ | |
| mutsu5(3D) | ○ | ● | ○ | |
| hideyan(2D) | ● | ● | ● |
グループ5 |
4/13 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| 一球入魂,再 | Tera | 北の海 | juriyasuo | |
|---|---|---|---|---|
| 一球入魂,再(4D) | ● | ○ | ● | |
| Tera(4D) | ○ | ○ | ● | |
| 北の海(2D) | ● | ● | ● | |
| juriyasuo(1D) | ○ | ○ | ○ |
グループ6 |
5/8 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| sin | たこ | oosio | わかば | |
|---|---|---|---|---|
| sin(4D) | ● | ○ | ○ | |
| たこ(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| oosio(2D) | ● | ● | ● | |
| わかば(1D) | ● | ● | ○ |
グループ7 |
5/8 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| mrrodan | tanuki | DOTERA | くろべえ | |
|---|---|---|---|---|
| mrrodan(3D) | ○ | ● | ● | |
| tanuki(2D) | ● | ○ | ● | |
| DOTERA(1D) | ○ | ● | ● | |
| くろべえ(1K) | ○ | ○ | ○ |