5/8 更新
受賞の発表は、5/15(火)夕方の予定です。
グループ1 |
5/7 更新 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| SAI | 鈴蘭 | hikaru | KEN | |
|---|---|---|---|---|
| SAI(6D) | ● | ● | ● | |
| 鈴蘭(6D) | ○ | ● | ○ | |
| hikaru(5D) | ○ | ○ | ● | |
| KEN(5D) | ○ | ● | ○ |
グループ2 |
3/30 更新 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 大福もち | 佐々木 | igachan | cotesia | |
|---|---|---|---|---|
| 大福もち(5D) | ● | ● | ○ | |
| 佐々木(5D) | ○ | ● | ○ | |
| igachan(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| cotesia(4D) | ● | ● | ● |
グループ3 |
5/8 更新 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| クリクリ | こうちゃん | 碁苦楽 | 陸王 | |
|---|---|---|---|---|
| クリクリ(5D) | ● | ○ | ○ | |
| こうちゃん(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| 碁苦楽(5D) | ● | ● | ● | |
| 陸王(4D) | ● | ● | ○ |
グループ4 |
4/27 更新 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| 越後屋 | sou | tanishi | まもる | |
|---|---|---|---|---|
| 越後屋(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| sou(4D) | ● | ○ | ○ | |
| tanishi(4D) | ● | ● | ● | |
| まもる(3D) | ● | ● | ○ |
グループ5 |
4/13 更新 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
| yoguchan | ヤマモモ | まんが | 三吉 | |
|---|---|---|---|---|
| yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| ヤマモモ(4D) | ● | ● | ○ | |
| まんが(4D) | ● | ○ | ○ | |
| 三吉(3D) | ● | ● | ● |
グループ6 |
5/8 更新 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
| なっちゃん | やいとや | 二風 | nakamasa | |
|---|---|---|---|---|
| なっちゃん(3D) | ● | ○ | ○ | |
| やいとや(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| 二風(2D) | ● | ● | ● | |
| nakamasa(2D) | ● | ● | ○ |
グループ7 |
5/2 更新 |
グループ7の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO7 JISに報告 |
| タイ1104 | 俊3 | nishimura | aya7 | マーメイド・510 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイ1104(1D) | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 俊3(1D) | ● | ○ | ○ | ● | |
| nishimura(1K) | ● | ● | ○ | ● | |
| aya7(1K) | ● | ● | ● | ● | |
| マーメイド・510(3K) | ○ | ○ | ○ | ○ |