勝敗がすべて出揃いました。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
不明な点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
※ 復活リーグの発表は、勝敗が出揃った対戦表を持ちまして
終了となります。また次回もよろしくお願いいたします。
グループ: [01] [02] [03] [04] [05] [06]
グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
tengen | hikaru | densuke | じいじい | |
---|---|---|---|---|
tengen(7D) | ○ | ○ | ○ | |
hikaru(6D) | ● | ● | ● | |
densuke(4D) | ● | ○ | ● | |
じいじい(4D) | ● | ○ | ○ |
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
cotesia | なかちゃん | そば粉 | けんせいい | |
---|---|---|---|---|
cotesia(4D) | ○ | ● | ○ | |
なかちゃん(4D) | ● | ● | ● | |
そば粉(4D) | ○ | ○ | ○ | |
けんせいい(4D) | ● | ○ | ● |
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
ふり変わり | 亮十三 | tadakoba | タイ1104 | |
---|---|---|---|---|
ふり変わり(5D) | ● | ●*31 | ●*3 | |
亮十三(4D) | ○ | ● | ○ | |
tadakoba(4D) | ○*31 | ○ | ● | |
タイ1104(4D) | ●*3 | ● | ○ |
*3 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
*31 対戦期間後の終局により勝敗が確定しましたので修正しました。3/9
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
鈴蘭 | 大福もち | 自由ご人 | sou | |
---|---|---|---|---|
鈴蘭(6D) | ● | ○ | ● | |
大福もち(5D) | ○ | ○ | ○ | |
自由ご人(4D) | ● | ● | ● | |
sou(4D) | ○ | ● | ○ |
グループ5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
ひろし | masa | 三吉 | 鹿の井 | |
---|---|---|---|---|
ひろし(4D) | ○ | ● | ○ | |
masa(3D) | ● | ● | ● | |
三吉(3D) | ○ | ○ | ○*5 | |
鹿の井(3D) | ● | ○ | ●*5 |
*5 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ6 |
グループ6の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO6 JISに報告 |
ひな | 北の海 | oosio | jun | |
---|---|---|---|---|
ひな(3D) | ○*6 | ○ | ○*6 | |
北の海(3D) | ●*6 | ● | ● | |
oosio(2D) | ● | ○ | ● | |
jun(2K) | ●*6 | ○ | ○ |
*6 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。