グループ: [01] [02] [03] [04] [05]
グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
myan | 佐々木 | パーマー | igachan | |
---|---|---|---|---|
myan(6D) | ○ | ● | ● | |
佐々木(5D) | ● | ○ | ● | |
パーマー(5D) | ○ | ● | ○ | |
igachan(5D) | ○ | ○ | ● |
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
越後屋 | コメット | pochi | nabechan | |
---|---|---|---|---|
越後屋(7D) | ● | ○ | ○ | |
コメット(6D) | ○ | ○ | ○ | |
pochi(6D) | ● | ● | ○ | |
nabechan(5D) | ● | ● | ● |
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
相場 | コントラバス | 令和貴婦人 | kisei | |
---|---|---|---|---|
相場(5D) | ○ | ● | ○ | |
コントラバス(5D) | ● | ● | ○ | |
令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | ○ | |
kisei(4D) | ● | ● | ● |
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
村山イチ | 天目 | ミーチャン | aya7 | 俊3 | |
---|---|---|---|---|---|
村山イチ(4D) | ● | ● | ○ | ○ | |
天目(4D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ミーチャン(2D) | ○ | ● | ○ | ○ | |
aya7(1D) | ● | ● | ● | ● | |
俊3(1D) | ● | ● | ● | ○ |
グループ5 |
グループ5の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO5 JISに報告 |
yoguchan | tanuki | nishimura | DOTERA | |
---|---|---|---|---|
yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ | |
tanuki(3D) | ● | ● | ○ | |
nishimura(1D) | ● | ○ | ● | |
DOTERA(1D) | ● | ● | ○ |