勝敗がすべて出揃いました。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
不明な点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
※ 復活リーグの発表は、勝敗が出揃った対戦表を持ちまして
終了となります。また次回もよろしくお願いいたします。
グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| 鈴蘭 | コントラバス | なかちゃん | 天目 | tanuki | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴蘭(6D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コントラバス(5D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
| なかちゃん(4D) | ● | ● | ● | ○ | |
| 天目(4D) | ● | ● | ○ | ● | |
| tanuki(3D) | ● | ● | ○ |
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| 令和貴婦人 | 亮十三 | densuke | 三吉 | まもる | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和貴婦人(5D) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 亮十三(4D) | ● | ● | ○ | ● | |
| densuke(4D) | ● | ○ | ● | ○ | |
| 三吉(3D) | ● | ● | ○ | ●*2 | |
| まもる(3D) | ● | ○ | ● | ○*2 |
*2 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| 自由ご人 | 十和田湖 | oosio | どんぐり | |
|---|---|---|---|---|
| 自由ご人(4D) | ● | ●*3 | ● | |
| 十和田湖(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| oosio(2D) | ●*3 | ● | ● | |
| どんぐり(2D) | ○ | ● | ○ |
*3 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| hideyan | タイ1104 | nishimura | jun | |
|---|---|---|---|---|
| hideyan(2D) | ● | ● | ● | |
| タイ1104(2D) | ○ | ○ | ●*4 | |
| nishimura(1D) | ○ | ● | ○*44 | |
| jun(2K) | ○ | ●*4 | ●*44 |
*4 形勢では判断がつかず、消費時間の差も少なかったため、両負けとしました。
*44 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。