グループ1 |
グループ1の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO1 JISに報告 |
| igachan | 大福もち | ふり変わり | けんせいい | |
|---|---|---|---|---|
| igachan(5D) | ○ | ○ | ○ | |
| 大福もち(5D) | ● | ○ | ○ | |
| ふり変わり(5D) | ● | ● | ○ | |
| けんせいい(4D) | ● | ● | ● |
グループ2 |
グループ2の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO2 JISに報告 |
| カレーライス | 天元 | わらび餅 | TAKE | kisei | |
|---|---|---|---|---|---|
| カレーライス(7D) | ●*2 | ○ | ○ | ○ | |
| 天元(7D) | ○*2 | ● | ● | ● | |
| わらび餅(6D) | ● | ○ | ○ | ○ | |
| TAKE(6D) | ● | ○ | ● | ● | |
| kisei(4D) | ● | ○ | ● | ○ |
*2 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ3 |
グループ3の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO3 JISに報告 |
| sou | カタユ | 北の海 | テラ | |
|---|---|---|---|---|
| sou(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| カタユ(4D) | ● | ○ | ○ | |
| 北の海(1D) | ● | ● | ●*3 | |
| テラ(1D) | ● | ● | ○*3 |
*3 形勢が僅差のため、消費時間が相手の1.5倍かかっていたほうを負けとしました。
グループ4 |
グループ4の勝敗結果は こちらの掲示板へ |
→ GO4 JISに報告 |
| yoguchan | Mの松 | DOTERA | aya07 | |
|---|---|---|---|---|
| yoguchan(4D) | ○ | ○ | ○ | |
| Mの松(4D) | ● | ○ | ○ | |
| DOTERA(1D) | ● | ● | ○ | |
| aya07(1D) | ● | ● | ● |